1 BARRATT, BRONTE 23 ST PETERS 1:56.88 1:55.99
r:++0.67 27.48 56.79 (29.31)
1:26.20 (29.41) 1:55.99 (29.79)
2 PALMER, KYLIE 22 CHANDLER, QLD 1:57.75 1:56.04
r:++0.70 27.61 56.86 (29.25)
1:26.54 (29.68) 1:56.04 (29.50)
3 SCHLANGER, MELANIE 25 SOUTHPORT OLYMPI 1:57.91 1:56.73
r:++0.75 27.28 57.06 (29.78)
1:26.97 (29.91) 1:56.73 (29.76)
4 ELMSLIE, BRITTANY 17 NUDGEE BROTHERS 1:57.77 1:57.24
r:++0.69 27.22 57.20 (29.98)
1:26.99 (29.79) 1:57.24 (30.25)
5 NEILSEN, JADE 20 MIAMI, QLD 1:57.94 1:57.70
r:++0.70 27.33 56.89 (29.56)
1:27.34 (30.45) 1:57.70 (30.36)
6 BAINBRIDGE, ANGIE 22 HUNTER, NSW 1:58.48 1:57.74
r:++0.77 27.43 57.01 (29.58)
1:27.16 (30.15) 1:57.74 (30.58)
7 EVANS, BLAIR 20 CITY OF PERTH 1:57.78 1:57.91
r:++0.70 27.42 57.03 (29.61)
1:27.16 (30.13) 1:57.91 (30.75)
8 DINGJAN, MERINDA 21 SOUTHSIDE WESLEY 1:58.75 1:58.13
r:++0.74 28.00 57.58 (29.58)
1:27.72 (30.14) 1:58.13 (30.41)
Avec deux filles en 1'56"0 qu'elles avaient deja l'année derniere et par contre les 2 suivantes en 1'57"0 , le 4x200 australiennes se pose en candidate trés serieux au titre avec les ricaines .
Ca ferait un temps cumulé de 7"44"5-7'45"0
Soit leur temps en textile à Pekin.